| 照片 | |||||||||||
| 名稱 | 掃描式電子顯微鏡 | ||||||||||
| 英文名稱 | Scanning Electron Microscope | ||||||||||
| 功能說明 | 1.表面結構之觀察 | ||||||||||
| 儀器廠牌 | HITACHI | ||||||||||
| 型號 | SU3800 | ||||||||||
| 儀器規格 |
1.解析度SE 3.0nm/BSE 4.0nm/EDS 129ev 2.加速電壓範圍:0.3~30 KV 3.電子槍:Cold Field Emission Electron Gun |
||||||||||
| 樣品準備及收費 |
|
||||||||||
| 注意事項 | 試片不得具有磁性、揮發性、及腐蝕性 | ||||||||||
| 儀器放置位置 | Red Building 1F, Shared Micro-Nano Technology Laboratory - Clean Room | ||||||||||
| 更新日期 | 2022/05/27 | ||||||||||
| 實驗室名稱 | 微奈米科技共用實驗室 | ||||||||||
| Hashtags |
相關詞目
查看次數:
4